ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE ESTEIO - ACORES
4º CAMPEONATO DE CROSS COUNTRY 2011
PONTUAÇÃO PARCIAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL
FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | MARIVANE DA SILVA | ACORSA | 15 | 13 | 22 | 9 | 8 | 66 |
| 2ª | NOELI FAVERO | ACORES | - | 10 | 27 | - | 12 | 49 |
| 3ª | DHULY GABRIELI SILVA ALVES | ACORSA | - | - | 24 | - | 15 | 39 |
| 4ª | LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES | ACORES | - | 8 | 20 | - | 10 | 38 |
| 5ª | JOANA AUSTRIDIA PINTO ROSA | ACORES | 12 | 6 | 12 | 2 | 4 | 36 |
| 6ª | ROSANE BASTIANS | ADÃO DOMINGOS ACORES | - | - | 18 | 6 | 6 | 30 |
| 7ª | ELI DA SILVA FAVERO | ACORES | 8 | 2 | 10 | - | 2 | 22 |
| 8ª | ADRIANA OLIVEIRA MATTE | ACORES | 10 | - | 8 | - | - | 18 |
| 8ª | MARLY MARAVALHAS GOMES | AVULSO | - | - | 14 | 4 | - | 18 |
| 10ª | ANGELA SANTAREM | ACORSA | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 11ª | ROSANA BUENO | ACORES | 6 | - | 2 | - | - | 8 |
| 12ª | CRISTIANE FORGIARINI | ACORSA | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 13ª | ERODI TERESINHA FAGUNDES | ACORES | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 13ª | EMILI SUÉLLEN DA SILVA | ACORSA | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 13ª | CLARA MARIA FAZENDA DOS SANTOS | ACORES | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 16ª | DAIANE DA SILVA CARDOSO | ACORES | 2 | - | - | - | - | 2 |
MASCULINA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | CLEIDER EVANDRO HOFFMANN | ACORES | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | 120 |
| 2º | MAICON DA SILVA DOS SANTOS | ACORES | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | 114 |
| 3º | ADILSON NAGILDO | ANDI FERRAGENS ACORES ACORF | - | 32 | 29 | 24 | 25 | 110 |
| 4º | RICHARD PACHECO RIBEIRO | CAMÕES ACORES | 35 | 35 | - | 27 | - | 97 |
| 5º | WASHINGTON JAVIER S. DE LEÓN | AVULSO | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 88 |
| 6º | ELVIS BARRIOS DE SÁ | ACORES | 12 | 14 | 20 | 16 | 16 | 78 |
| 7º | THIAGO SILVA COSTA | DARCY PACHECO | 20 | 22 | 16 | 12 | - | 70 |
| 8º | DARCISO DE LIMA MACHADO | AVULSO | - | - | 26 | 22 | 22 | 70 |
| 9º | MARLON JUARES CAMÕES | CAMÕES UNISINOS ACORES | 32 | 30 | - | - | - | 62 |
| 10º | ALEPH FLORIANO DE SOUZA | ACORES | 14 | 16 | 10 | 8 | 12 | 60 |
| 11º | ADÃO JUARES CAMÕES | CAMÕES ANASTÁCIA ACORES | 26 | 24 | - | - | - | 50 |
| 12º | SERGIO BATISTA | PÉ-DE-VENTO | 22 | 20 | - | - | - | 42 |
| 13º | MARVEL STROTTMANN | AVULSO | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 |
| 14º | REINALDO CARBONEL DE SOUZA | ACORES | 10 | 12 | - | - | 10 | 32 |
| 15º | EVAIR DA SILVA SILVEIRA | ACORES | 18 | - | 12 | - | - | 30 |
| 16º | JORGE MOACIR AIRES DA SILVA | ACORES CORREIOS | - | - | 14 | 10 | - | 24 |
| 17º | ROBERTO MARIANTE GRANJA | DMAE | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 18º | GASTÃO GESKE PARANHOS | ACORES | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 14 |
| 19º | SOLISMAR MATOS DO CARMO | ACORES | 6 | - | - | - | 8 | 14 |
| 20º | JOSÉ LUIS DA SILVA | ACORSA | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 21º | LUIZ ZANATTA | ACORES | - | 2 | 4 | 2 | - | 8 |
| 22º | CARLOS ALBERTO VARGAS | ACORSA | - | - | 6 | - | 2 | 8 |
| 23º | JUAREZ ANTÔNIO SCHMTZ | ACORSA | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 23º | TIAGO DOS SANTOS ANTUNES | BLOG VO2 MÁX | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 23º | MARCOS LUZ DE SOUZA | ACORES | - | 4 | - | - | - | 4 |
CLASSIFICAÇÃO NAS CATEGORIAS
15 A 24 ANOS – FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | DHULY GABRIELI SILVA ALVES | ACORSA | - | - | 3 | - | 3 | 6 |
| 2ª | EMILI SUÉLLEN DA SILVA | ACORSA | - | 3 | - | - | - | 3 |
CATEGORIA 25 A 34 ANOS – FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | CRISTIANE FORGIARINI | ACORSA | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 1ª | DAIANE DA SILVA CARDOSO | ACORES | 3 | - | - | - | - | 3 |
CATEGORIA 35 A 44 ANOS – FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | MARIVANE DA SILVA | ACORSA | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 31 |
| 2ª | ROSANE BASTIANS | ADÃO DOMINGOS ACORES | - | - | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 3ª | ADRIANA OLIVEIRA MATTE | ACORES | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
| 4ª | ANGELA SANTAREM | ACORSA | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 5ª | ROSANA BUENO | ACORES | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
CATEGORIA 45 A 54 ANOS – FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | NOELI FAVERO | ACORES | - | 7 | 9 | - | 7 | 23 |
| 2ª | JOANA AUSTRIDIA PINTO ROSA | ACORES | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| 3ª | MARLY MARAVALHA GOMES | AVULSO | - | - | 6 | 5 | - | 11 |
| 4ª | ELI DA SILVA FAVERO | ACORES | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 10 |
| 5ª | CLARA MARIA FAZENDA DOS SANTOS | ACORES | 2 | - | - | - | - | 2 |
CATEGORIA 55 A 64 ANOS – FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES | ACORES | - | 3 | 5 | - | 3 | 11 |
| 2ª | ERODI TEREZINHA FAGUNDES | ACORES | - | - | 2 | - | - | 2 |
CATEGORIA 16 A 24 ANOS – MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | CLEIDER EVANDRO HOFFMANN | ACORES | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 |
| 2º | MAICON DA SILVA DOS SANTOS | ACORES | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 3º | ALEPH FLORIANO DE SOUZA | ACORES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
CATEGORIA 25 A 34 ANOS – MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | RICHARD PACHECO RIBEIRO | CAMÕES/ACORES | 11 | 9 | - | 9 | - | 29 |
| 2º | DARCISO DE LIMA MACHADO | AVULSO | - | - | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 3º | ELVIS BARRIOS DE SÁ | ACORES | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 4º | THIAGO SILVA COSTA | DARCY PACHECO | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 14 |
| 5º | MARLON JUARES CAMÕES | CAMÕES ANASTÁCIA ACORES | 8 | 6 | - | - | - | 14 |
| 6º | TIAGO DOS SANTOS ANTUNES | BLOG VO2 MÁX | 2 | - | - | - | - | 2 |
CATEGORIA 35 A 44 ANOS – MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | ADILSON NAGILDO | ANDI FERRAGENS ACORES | - | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 2º | JOSÉ LUIS DA SILVA | ACORSA | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 3º | ROBERTO MARIANTE GRANJA | DMAE | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 4º | MARCOS LUZ DE SOUZA | ACORES | - | 2 | - | - | - | 2 |
CATEGORIA 45 A 54 ANOS – MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | WASHINGTON JAVIER SIERRA DE LEÓN | ACORES | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 31 |
| 2º | REINALDO CARBONEL DE SOUZA | ACORES | 2 | 2 | - | - | 4 | 8 |
| 3º | JORGE MOACIR AIRES DA SILVA | ACORES CORREIOS | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| 3º | EVAIR DA SILVA SILVEIRA | ACORES | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
| 5º | JUAREZ ANTÔNIO SCHMTZ | ACORSA | - | - | - | - | 2 | 2 |
CATEGORIA 55 A 64 ANOS - MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | MARVEL STROTTMANN | AVULSO | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 24 |
| 2º | ADÃO JUARES CAMÕES | CAMÕES ANASTÁCIA ACORES | 7 | 7 | - | - | - | 14 |
| 3º | SOLISMAR MATOS DO CARMO | ACORES | 2 | - | - | - | 7 | 9 |
| 4º | LUIZ ZANATTA | ACORES | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 5º | CARLOS ALBERTO VARGAS | ACORSA | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
CATEGORIA ACIMA DE 65 ANOS - MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | GASTÃO GESKE PARANHOS | ACORES | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
CATEGORIA ESPECIAL - MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | SERGIO BATISTA | PÉ-DE-VENTO | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
INFANTIL
ATÉ 6 ANOS - FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | ANA RAFAELA BASTIANS | ADÃO DOMINGOS ACORES | - | - | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2ª | JÚLIA DA SILVA CARDOSO | ACORES | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
| 3ª | KARINA VITÓRIA FALEIRO BARCELOS | ACORES | 2 | 5 | - | 2 | - | 9 |
| 4ª | RUTE BARBOSA DE SOUZA | ACORES | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
7 A 9 ANOS - FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | DIULLY BUENO RODRIGUES | ACORES | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
| 2ª | DANIELI DA SILVA CARDOSO | ACORES | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 3ª | ISADORA MACHADO SANTAREM | ACORSA | - | - | 2 | - | - | 2 |
10 A 12 ANOS - FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | VANESSA DA SILVA BATISTA | PEI/UNISINOS | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2ª | ISADORA BRITO DA ROSA | PEI/UNISINOS | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 3ª | MARIA ANTÔNIA DE MENEZES GRANJA | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 4ª | TAISSA GABRIELA LIMA DOS REIS | PEI/UNISINOS | - | - | 2 | - | - | 2 |
13 A 15 ANOS - FEMININA
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1ª | ROSEANE ANDRESSA BASTIANS | ADÃO DOMINGOS ACORES | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2ª | DOROTHY VANESSA FALEIRO BARCELOS | ACORES | 3 | - | - | - | - | 3 |
ATÉ 6 ANOS – MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | ACORES | - | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
7 A 9 ANOS - MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | GIANLUCA MATTE SILVEIRA | ACORES | 7 | - | 9 | - | - | 16 |
| 2º | MARLON MARCOS | ACORES | - | - | 6 | - | 9 | 15 |
| 3º | RICHARD GABRIEL SILVA ALVES | ACORSA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 4º | JOÃO VICTOR BUENO RODRIGUES | ACORES | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
| 5º | FABIANO CARVALHO FERREIRA | ACORES | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 6º | MATEUS EDUARDO DA SILVA | ACORSA | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 7º | LUÍS OTÁVIO PEREIRA ALVES | ACORES | - | - | - | - | 4 | 4 |
10 A 12 ANOS - MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | MATHEUS EXPEDITO DA SILVA DOS SANTOS | ACORES | 5 | 3 | 8 | 21 | 4 | 41 |
| 2º | FELIPE SILVA SANTOS | ACORES | - | - | 13 | 18 | - | 31 |
| 3º | MATHEUS MACHADO GUEDES | ACORES | - | - | 6 | 16 | 7 | 29 |
| 4º | GABRIEL DA SILVA FONTOURA | AVULSO | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
| 5º | TALES AGUIAR ALEGRE | ACORES | - | - | - | 12 | 2 | 14 |
| 6º | ANDERSON BORBA FERREIRA | ACORES | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 7º | JONATHAN JÚNIOR DA SILVA | ACORES | 2 | - | - | 6 | - | 8 |
| 8º | MARLON MARCOS | ACORES | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 9º | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | PEI UNISINOS | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 9º | LEONARDO DA CRUZ | ACORES | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 11º | RAUL GEZA GENA JUNIOR | PEI UNISINOS | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 11º | LUÍS CARLOS DA SILVA JÚNIOR | SESI | - | - | - | 2 | - | 2 |
13 A 15 ANOS - MASCULINO
| | ATLETA | EQUIPE | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | TOTAL |
| 1º | JACKSON DA SILVA SOUZA | ACORES | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 27 |
| 2º | FÁBIO ANTÔNIO SANTOS | ACORES | - | - | 8 | 4 | - | 12 |
| 3º | MAICON DA ROCHA SANTOS | PEI UNISINOS | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 4º | ANDERSON BORBA FERREIRA | ACORES | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 5º | LEONARDO DA SILVA | ACORES | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 5º | NICOLAS BRAIAN BARROS SOARES | PEI UNISINOS | - | - | 2 | - | - | 2 |
Assinar:
Postar comentários

0 comentários:
Postar um comentário