ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE ESTEIO – ACORES
CAMPEONATO DE CROSS COUNTRY 2011
RESULTADOS DA 5ª ETAPA – 29/10/2011
ADULTO MASCULINO – 4.585m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1º | ADILSON NAGILDO | ANDI FERRAGENS/ACORES/ACORF | 15’56’’ |
2º | DARCISO DE LIMA MACHADO | ACORES | 16’25’’ |
3º | CLEIDER EVANDRO HOFFMANN | ACORES | 17’05’’ |
4º | MAICON DA SILVA DOS SANTOS | ACORES | 17’41’’ |
5º | ELVIS BARRIOS DE SÁ | ACORES | 18’20’’ |
6º | WASHINGTON JAVIER S. DE LEÓN | AVULSO | 18’45’’ |
7º | ALEPH FLORIANO DE SOUZA | ACORES | 19’40’’ |
8º | REINALDO CARBONEL DE SOUZA | ACORES | 20’41’’ |
9º | SOLISMAR MATOS DO CARMO | ACORES | 21’44’’ |
10º | MARVEL STROTTMANN | AVULSO | 21’48’’ |
11º | JUARES ANTÔNIO SCHMTZ | ACORSA | 22’02’’ |
12º | CARLOS ALBERTO VARGAS | ACORSA | 23’38’’ |
ADULTO FEMININO – 4.585m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1ª | DHULY GABRIELI SILVA ALVES | ACORSA | 21’34’’ |
2ª | NOELI FAVERO | ACORES | 22’15’’ |
3ª | LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES | ACORES | 23’18’’ |
4ª | MARIVANE DA SILVA | ACORSA | 24’36’’ |
5ª | ROSANE BASTIANS | ACORES | 24’53’’ |
6ª | JOANA AUSTRIDIA PINTO ROSA | ACORES | 26’47’’ |
7ª | ELI FAVERO | ACORES | 29’42’’ |
INFANTIL
ATÉ 6 ANOS FEMININO – 180m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1ª | JÚLIA DA SILVA CARDOSO | ACORES | 46’’ |
2ª | ANA RAFAELA BASTIANS DE CARVALHO | ADÃO DOMINGOS/ACORES | 53’’ |
7 A 9 ANOS MASCULINO – 655m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1º | MARLON MARCOS | ACORES | 3’02’’ |
2º | FABIANO CARVALHO FERREIRA | ACORES | 3’03’’ |
3º | LUÍS OTÁVIO PEREIRA ALVES | ACORES | 3’15’’ |
4º | RICHARD GABRIEL SILVA ALVES | ACORSA | 3’17’’ |
7 A 9 ANOS FEMININO – 655m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1ª | DANIELI DA SILVA CARDOSO | ACORES | 3’36’’ |
10 A 12 ANOS MASCULINO – 1.310m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1º | MATHEUS MACHADO GUEDES | ACORES | 5’21’’ |
2º | MATHEUS EXPEDITO DA SILVA DOS SANTOS | ACORES | 5’57’’ |
3º | TALES AGUIAR ALEGRE | ACORES | 6’02’’ |
13 A 15 ANOS MASCULINO – 1.965m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1º | JACKSON DA SILVA DE SOUZA | ACORES | 7’28’’ |
13 A 15 ANOS FEMININO – 1.965m
| ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1ª | ROSEANE ANDRESSA BASTIANS CARVALHO | ADÃO DOMINGOS/ACORES | 8’40’’ |
Assinar:
Postar comentários
0 comentários:
Postar um comentário