ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE ESTEIO - ACORES
4º CAMPEONATO DE CROSS COUNTRY 2011
PONTUAÇÃO PARCIAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA
| ATLETA | EQUIPE | PONTOS |
1º | RICHARD PACHECO RIBEIRO | CAMÕES/ACORES | 35 |
2º | MARLON JUARES CAMÕES | CAMÕES/ANASTÁCIA/ACORES | 32 |
3º | MAICON DA SILVA DOS SANTOS | ACORES | 30 |
4º | CLEIDER EVANDRO HOFFMANN | ACORES | 28 |
5º | ADÃO JUARES CAMÕES | CAMÕES/ANASTÁCIA/ACORES | 26 |
6º | WASHINGTON JAVIER SIERRA DE LEÓN | ACORES | 24 |
7º | SERGIO BATISTA | PÉ-DE-VENTO | 22 |
8º | THIAGO SILVA COSTA | DARCY PACHECO | 20 |
9º | EVAIR DA SILVA SILVEIRA | ACORES | 18 |
10º | ROBERTO MARIANTE GRANJA | DMAE | 16 |
11º | ALEPH FLORIANO DE SOUZA | ACORES | 14 |
12º | ELVIS BARRIOS DE SÁ | ACORES | 12 |
13º | REINALDO CARBONEL DE SOUZA | ACORES | 10 |
14º | MARVEL STROTTMANN | AVULSO | 8 |
15º | SOLISMAR MATOS DO CARMO | ACORES | 6 |
16º | TIAGO DOS SANTOS ANTUNES | BLOG VO2 MÁX | 4 |
17º | GASTÃO GESKE PARANHOS | ACORES | 2 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA
| ATLETA | EQUIPE | PONTOS |
1ª | MARIVANE DA SILVA | ACORES | 15 |
2ª | JOANA AUSTRIDIA PINTO ROSA | ACORES | 12 |
3ª | ADRIANA OLIVEIRA MATTE | ACORES | 10 |
4ª | ELI DA SILVA FAVERO | ACORES | 8 |
5ª | ROSANA BUENO | ACORES | 6 |
6ª | CLARA MARIA FAZENDA DOS SANTOS | ACORES | 4 |
7ª | DAIANE DA SILVA CARDOSO | ACORES | 2 |
Assinar:
Postar comentários
0 comentários:
Postar um comentário