atletas da ACORES brilham na redenção

quarta-feira, junho 15, 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER

PARQUE RAMIRO SOUTO







CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 4ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2011

8 KM    11/06/2011








CLAS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS

090 RICHARD PACHECO (Acores/Prof. Camões) C 28 46 17

022 FLÁVIO DOS SANTOS CASTRO I 28 53 9

116 RONALDO MAIA E 28 55 7

089 MARLON JUARES CAMÕES (Acores/Prof. Camões) C 30 08 14

114 PEDRO DA SILVA H 30 13 13

064 SANDRO CARVALHO ACOSTA C 31 38 12

088 ADÃO JUARES CAMÕES (Acores/Prof. Camões) J 33 15 13

106 DAMIÃO MENDONÇA H 33 24 10

075 FLÁVIO PEDROSO J 33 47 10

10º 115 DANIEL DARIVA C 33 56 10

11º 081 WASHINGTON JAVIER SIERRA DE LEON G 34 03 9

12º 015 MARCOS SCHULZ DA COSTA C 34 43 8

13º 060 MARCOS JEFERSON FERREIRA H 34 57 8

14º 037 HEITOR GUIDO GERNHARDT H 35 03 6

15º 100 JOSÉ ANTONIO CHAVES FRANCO FILHO F 35 06 9

16º 091 LEANDRO FERRI D 35 14 11

17º 028 ELVIS BARRIOS DE SÁ  (Acores) C 35 18 6

18º 035 RONALDO TOMAS DORIGON F 35 23 6

19º 086 MARINEZ BRAATZ Q 35 33 5

20º 059 CARLOS AUGUSTO BORIO REIS G 35 45 6

21º 004 GETULIO IRIGARAY MARTINS J 35 55 8

22º 056 DARIO FERREIRA SANCHEZ C 36 21 4

23º 101 ROBERTO FREDERICO KRANZ I 36 46 6

24º 024 MÁRCIO ROBERTO CUNHA DA SILVA (Acores) D 37 18 8

25º 031 INÁCIO BRAUN F 37 23 4

26º 078 RITA WRUBLESKI DORIGON R 37 29 3

27º 083 ROBSON SCHULER F 37 50 2

28º 018 ROBERTO RODRIGUES DE ARAÚJO H 37 57 4

29º 102 JOSÉ MARIO RODRIGUES H 38 23 2

30º 112 RAMIS DE AZEVEDO D 38 37 6

31º 077 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ Esp. B 39 05 3

32º 073 CARLA ELIETE IOCHINS DOS SANTOS O 39 07 5

33º 107 EDUARDO GRIEBLER D 39 18 4

34º 066 MARCOS ROVIRA MAIRESSE C 39 26 2

35º 039 LUCAS DOS SANTOS J 39 36 6

36º 111 EVANDRO DE OLIVEIRA E 40 41 4

37º 070 NOELI FÁVERO (ACORES) T 40 46 5

38º 034 VANESSA SOBIOSA SOUZA P 41 02 5

39º 105 SÉRGIO S. GONÇALVES I 41 10 4

40º 062 EDUARDO MARENCO G 41 36 4

41º 010 VLADEMIR FLORIANO PEDROSO J 42 39 4

42º 113 MANOEL RAMOS I 42 55 2

43º 025 MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES D 43 21 2

44º 103 FABIANO LOPES NUNES E 43 54 2

45º 003 LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES (ACORES) U 44 19 5

46º 036 PAULO RICARDO STEFANIAK J 44 36 2

47º 005 HILDA LEON MADELEINE BERTELS V 45 47 7

48º 030 MARLY MARAVALHAS GOMES T 46 05 2

49º 087 NORBERTO TUBINO CASONATTI K 47 44 3

50º 095 JENIFFER CONTE DE ALMEIDA N 47 53 5

51º 096 THAIS DOS SANTOS MARTINS N 47 54 2

52º 042 ANTONIO CARLOS SILVA DE ALMEIDA G 48 04 2

53º 079 JULIANA CARVALHO PEREIRA P 48 15 2

54º 108 ALCEU M. CHAVES L 49 03 3

55º 109 TANARA DA SILVA O 49 04 2

56º 110 VANESSA BALDINI Q 50 31 2

57º 104 PEDROLINA REGENI DORNELLES V 50 53 4

58º 013 NELSI MOELLER TEIXEIRA V 51 46 2

59º 041 PAULO RODRIGUES Esp. A 53 29 3

60º 012 ZENAIDE SOLANGE PAROLIN U 54 26 2

61º 017 MARIA ANGÉLICA AGUIAR X 59 26 3










Porto Alegre, 11 de junho 2011.











Profº Jaime Zorzi





Capítulo III: das Provas
Art. 3º: As provas serão realizadas aos sábados à tarde, na pista de 2.000 metros, localizada no interior da Redenção.
Art. 4º: O cronograma de provas do ano de 2011 é o seguinte:
Percurso das Rústicas 1ª Etapa
Data           Hora       Percurso
19/03/11       17h       8.000m
09/04/11       17h       8.000m
21/05/11       16h       8.000m
11/06/11       16h       8.000m
09/07/11       16h       8.000m
2ª Etapa
Data           Hora       Percurso
13/08/11       16h       8.000m
10/09/11       16h       8.000m
15/10/11       17h       8.000m
19/11/11       17h       8.000m
03/12/11       17h       8.000m


Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br

0 comentários:

Postar um comentário

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t :u :v :x